По всем вопросам обращаться в отдел кадров по телефону 8 8442 72-47-27 либо в приемную главного врача по телефону 8-8442-28-80-10.
Начальник отдела кадров: Надежда Владимировна Имайкина.
При устройстве на работу медицинского персонала в Государственное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 2» Администрация Краснооктябрьского района и Поликлиники № 2 гарантирует:
- Трудоустройство на работу члена семьи на территории Краснооктябрьского района.
- Предоставление мест в детских садах и школах на территории Краснооктябрьского района.
| № п/ п | Наименование должности (специальности) | Количество вакансий |
Оплата труда |
Предоставление социальной поддержки | Контактный телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оклад | Надбавки | Среднемесячная заработная плата с учетом надбавок | |||||
| 1 | Врач-терапевт участковый | 12 | 26891 | выплаты: 1)за наличие квалификационной категории в размере от 10% до 20%, 2)за выслугу лет в учреждениях здравоохранения в размере 10% и 25%, 3) за работу во вредных и (или) опасных условий труда в размере 6%, 4)Стимулирующие надбавки | 77906 | 1.бесплатное обучение на сертифицикационных циклах повышения квалификации. 2.предоставление возможности профессиональной переподготовки. 3.предоставление ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков. | 72-47-27 |
| 2 | Врач-онколог | 2 | 25857 | 77906 | |||
| 3 | Врач-оториноларинголог | 2 | 25857 | 77906 | |||
| 4 | Врач-кардиолог | 1 | 25857 | 77906 | |||
| 5 | Врач ультразвуковой диагностики | 1 | 25857 | 77906 | |||
| 6 | Врач-эндокринолог | 2 | 25857 | 77906 | |||
| 7 | Врач-терапевт | 2 | 25857 | 77906 | |||
| 8 | Врач-травматолог-ортопед | 1 | 25857 | 77906 | |||
| 9 | Врач-ревматолог | 1 | 25857 | 77906 | |||
| 10 | Врач-гастроэнтеролог | 1 | 25857 | 77906 | |||
| 11 | Врач-инфекционист | 1 | 25857 | 77906 | |||
| 12 | Врач-профпатолог | 1 | 25857 | 77906 | |||
| 13 | Врач-методист | 1 | 25857 | 77906 | |||
| 14 | Медицинский психолог | 1 | 19763 | ||||
| 15 | Фельдшер | 2 | 16668 | 38953 | |||
| 16 | Старшая медицинская сестра | 2 | 17424 | 38953 | |||
| 17 | Медицинская сестра участковая | 18 | 18910 | 38953 | |||
| 18 | Медицинская сестра | 18 | 15910 | 35901 | |||
| 19 | Медицинская сестра перевязочной | 1 | 16668 | 38953 | |||
| 20 | Медицинская сестра по массажу | 2 | 15910 | 38953 | |||
| 21 | Медицинская сестра процедурной | 3 | 16668 | 38953 | |||
